|
|
デジカメ新製品 比較 |
パナソニックの新製品3機種を比較
■パナソニックの新製品LUMIX3機種を価格比較
| 商品名: |
Lumix DMC-FZ30詳細は←をクリック |
| 有効画素数: | 800万画素 |
| 光学ズーム: | 12倍 |
| デジタルズーム: | 4倍 |
| 液晶モニター: | 2.0インチ |
| 重量: | 674g |
| 特徴: | 今人気の一眼レフです 手ブレ補正もついております |
| 商品名: |
Lumix DMC-LX1詳細は←をクリック |
| 有効画素数: | 840万画素 |
| 光学ズーム: | 4倍 |
| デジタルズーム: | 4倍 |
| 液晶モニター: | 2.5インチ |
| 重量: | 185g |
| 特徴: | 本格的な16:9ワイド写真が楽しめるコンパクトカメラ 光学式手ブレ補正ジャイロを搭載 |
| 商品名: |
Lumix DMC-FX9詳細は←をクリック |
| 有効画素数: | 600万画素 |
| 光学ズーム: | 3倍 |
| デジタルズーム: | 4倍 |
| 液晶モニター: | 2.5インチ |
| 重量: | 127g |
| 特徴: | 見やすい液晶モニターを搭載 高速AF、高画質で高感度な動画撮影も可能。 |
|
|
|
今週のお薦めデジタルカメラ |

|
商品名:LUMIX [DMC-FX7]/パナソニック
総画素数:536万画素
有効画素数:500万画素
画像保存形式:SDメモリーカードマルチメディアカード
デジタルズーム倍率:4倍
光学ズーム倍率:3倍
|
|
|
|
|